一、執行標準
二、用途
三、型號、名稱
YR:普通橡套電動葫蘆用電纜
YRF:氯丁或相當于氯丁的合成彈性體護套電動葫蘆電纜
四、產品結構及參考數據
YRYRF型電纜的結構尺寸
| 芯數與導體稱截面 | 絕緣厚度規定值 | 護套厚度規定值 |
| 6 0.75 | 0.8 | 1.5 |
|
6*1.0 | 0.8 | 1.5 |
| 7*0.75 | 0.8 | 1.5 |
| 7*1.0 | 0.8 | 1.5 |
|
8*0.75 | 0.8 | 1.8 |
| 8*1.0 | 0.8 | 1.8 |
|
9*0.75 | 0.8 | 2.0 |
| 9*1.0 | 0.8 | 2.0 |
| 10*0.75 | 0.8 | 2.0 |
| 10*1.0 | 0.8 | 2.0 |
| 11*0.75 | 0.8 | 2.0 |
| 11*1.0 | 0.8 | 2.0 |
| 12*0.75 | 0.8 | 2.0 |
| 12*1.0 | 0.8 | 2.0 |
| 13*0.75 | 0.8 | 2.0 |
| 13*1.0 | 0.8 | 2.0 |
| 14*0.75 | 0.8 | 2.0 |
| 14*1.0 | 0.8 | 2.0 |
| 16*0.75 | 0.8 | 2.0 |
| 16*1.0 | 0.8 | 2.0 |
| 18*0.75 | 0.8 | 2.0 |
| 18*1.0 | 0.8 | 2.0 |
| 24*0.75 | 0.8 | 2.5 |
| 24*1.0 | 0.8 | 2.5 |
| 30*0.75 | 0.8 | 2.5 |
| 30*1.0 | 0.8 | 2.5 |
五、產品技術要求
1、導體符合GB/T3956-2008中等5種導體所規定的要求,但導體在20℃時應增加百分之5
2、絕緣橡皮,性能符合GB/T5013-2008標準規定。
3、護套YR型應用SE3型橡套,YRF型應用SE4型橡套,性能符合GB/T5013-2008規定
4、正學應用于導體要求溫度為60℃
地 址:浙江省樂清市經濟開發區經五路268號
全國統一客服熱線:400-0700-118 電 話:0577-62056161
阿里巴巴網址:zghongqidianlan.1688.com
浙ICP備19034639號-1@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權所有
@2013-2018 ? 中國·紅旗集團 版權所有